Kec. Susut
Kab. Bangli - Bali
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.566.091.968,00 | Rp 2.528.989.501,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.782.482.973,00 | Rp 2.508.130.315,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.391.005,00 | Rp 216.391.005,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.529.968,00 | Rp 13.729.968,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 989.040.000,00 | Rp 989.040.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 192.763.000,00 | Rp 192.763.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.167.259.000,00 | Rp 1.163.562.560,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 140.500.000,00 | Rp 140.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.000.000,00 | Rp 27.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 2.393.973,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.320.906.270,00 | Rp 1.194.989.615,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 996.368.600,00 | Rp 917.775.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 369.104.338,00 | Rp 306.116.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 66.000.000,00 | Rp 61.149.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.103.765,00 | Rp 28.100.000,00 |
Latitude | : | -8.454074533767898 |
Longitude | : | 115.34036546945575 |
Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - Bali
Komentar yang terbit pada artikel ""