Demulih Bersih, Sehat, Sejahtera, Mandiri

Artikel

APBDes Demulih Tahun 2022

14 Februari 2022 10:29:30  Kadek Galiarta  271 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA DEMULIH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 14.600.000,00 14.902.000,00 -302.000,00 102,07
4.1.1. Hasil Usaha Desa 13.800.000,00 14.102.000,00 -302.000,00 102,19
4.1.2. Hasil Aset Desa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.385.285.000,00 2.381.904.600,00 3.380.400,00 99,86
4.2.1. Dana Desa 1.082.127.000,00 1.082.127.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 98.524.000,00 98.524.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.059.634.000,00 1.056.253.600,00 3.380.400,00 99,68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 4.000.000,00 6.923.422,00 -2.923.422,00 173,09
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 6.923.422,00 -2.923.422,00 173,09
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.403.885.000,00 2.403.730.022,00 154.978,00 99,99
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.124.671.524,00 1.032.949.781,00 91.721.743,00 91,84
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 402.041.637,00 294.992.550,00 107.049.087,00 73,37
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 262.175.479,00 257.950.079,00 4.225.400,00 98,39
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 297.964.600,00 200.049.600,00 97.915.000,00 67,14
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 514.781.160,00 468.365.000,00 46.416.160,00 90,98
JUMLAH BELANJA 2.601.634.400,00 2.254.307.010,00 347.327.390,00 86,65
SURPLUS / (DEFISIT) -197.749.400,00 149.423.012,00 -347.172.412,00 -132,34
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 198.549.400,00 198.549.400,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 198.549.400,00 198.549.400,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 198.549.400,00 198.549.400,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 800.000,00 347.972.412,00 -347.172.412,00
Berikut ini Infografis APBDES Demulih Tahun 2022

 

 

Unduh Lampiran:
APBDes Demulih Tahun 2022

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Facebook Desa

 Peta Wilayah Desa

 Media Sosial

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Demulih, Banjar Demulih, Susut, Bangli
Desa : Demulih
Kecamatan : Susut
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80661
Telepon : 03665501703
Email : desademulih001@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:266
    Kemarin:584
    Total Pengunjung:1.007.286
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.134.157
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

02 Mei 2018 | 69.251 Kali
POKJA 2 PKK Desa Demulih
30 April 2018 | 67.342 Kali
POKJA 1 PKK Desa Demulih
28 Agustus 2018 | 66.945 Kali
Dasa Wisma PKK Desa Demulih
15 Mei 2018 | 66.755 Kali
POKJA 3 PKK Desa Demulih
06 Mei 2018 | 66.381 Kali
POKJA 4 PKK Desa Demulih
24 Januari 2018 | 63.971 Kali
Jamu Bali Usada
26 Agustus 2016 | 63.933 Kali
Sejarah Desa Demulih