Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - 51
I Kadek Galiarta | 02 Juni 2020 | 1.311 Kali Dibaca
Artikel
I Kadek Galiarta
20 02-0 07:50:08
1.311 Kali Dibaca
Berikut ini daftar nama penerima bantuan di Desa Demulih, per Tanggal 03 Juni 2020.
| PENERIMA KARTU SEMBAKO DARI SOSIAL ( BPNT ) | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | I KETUT SULENDRA | Br.Demulih | |
| 2 | I KETUT WIRNA | Br.Demulih | |
| 3 | I MADE SUTI | Br.Demulih | |
| 4 | I NYOMAN TOLIH | Br.Demulih | |
| 5 | I WAYAN GELIDEH | Br.Demulih | |
| 6 | I WAYAN LINGGIH | Br.Demulih | |
| 7 | I WAYAN MUDIANA | Br.Demulih | |
| 8 | I WAYAN NGENTEG | Br.Demulih | |
| 9 | NI KETUT BIYOD | Br.Demulih | |
| 10 | NI KETUT CENIK | Br.Demulih | |
| 11 | NI KETUT CENTING | Br.Demulih | |
| 12 | NI KETUT DARMIASIH | Br.Demulih | |
| 13 | NI KETUT DEDES | Br.Demulih | |
| 14 | NI KETUT KUMPUL | Br.Demulih | |
| 15 | NI KETUT MUDIATI | Br.Demulih | |
| 16 | NI KETUT NYARUM | Br.Demulih | |
| 17 | NI KETUT RANGUN | Br.Demulih | |
| 18 | NI KETUT RATNU | Br.Demulih | |
| 19 | NI KETUT SUDANI | Br.Demulih | |
| 20 | NI KETUT WIDANI | Br.Demulih | |
| 21 | NI MADE MURNIATI | Br.Demulih | |
| 22 | NI NENGAH ASTIWI | Br.Demulih | |
| 23 | NI NENGAH BUKTI (Landuh) | Br.Demulih | |
| 24 | NI NENGAH BUKTI ( Sumerta) | Br.Demulih | |
| 25 | NI NENGAH CITRI | Br.Demulih | |
| 26 | NI NENGAH DRESTI | Br.Demulih | |
| 27 | NI NENGAH LILA | Br.Demulih | |
| 28 | NI NENGAH MUKA | Br.Demulih | |
| 29 | NI NENGAH MURNIATI | Br.Demulih | |
| 30 | NI NENGAH NGIDEP | Br.Demulih | |
| 31 | NI NENGAH PANGGIH | Br.Demulih | |
| 32 | NI NENGAH RASTINI | Br.Demulih | |
| 33 | NI NENGAH RUMASIH | Br.Demulih | |
| 34 | NI NENGAH SENIARI | Br.Demulih | |
| 35 | NI NENGAH SUDARMI | Br.Demulih | |
| 36 | NI NENGAH SURIASIH | Br.Demulih | |
| 37 | NI NENGAH TOMBONG | Br.Demulih | |
| 38 | NI NYOMAN BINA | Br.Demulih | |
| 39 | NI NYOMAN GUNARIANI | Br.Demulih | |
| 40 | NI NYOMAN KEMBARIADI | Br.Demulih | |
| 41 | NI NYOMAN KENEH | Br.Demulih | |
| 42 | NI NYOMAN KENIN | Br.Demulih | |
| 43 | NI NYOMAN LEMBO | Br.Demulih | |
| 44 | NI NYOMAN MARA | Br.Demulih | |
| 45 | NI NYOMAN MURNI | Br.Demulih | |
| 46 | NI NYOMAN NADI | Br.Demulih | |
| 47 | NI NYOMAN NANDRI | Br.Demulih | |
| 48 | NI NYOMAN PIRIG | Br.Demulih | |
| 49 | NI WAYAN DANTI | Br.Demulih | |
| 50 | NI WAYAN DWIPAYANTI | Br.Demulih | |
| 51 | NI WAYAN GUNDIL | Br.Demulih | |
| 52 | NI WAYAN JUNIELISTIA | Br.Demulih | |
| 53 | NI WAYAN KAWI | Br.Demulih | |
| 54 | NI WAYAN KERTI | Br.Demulih | |
| 55 | NI WAYAN LAMIASIH | Br.Demulih | |
| 56 | NI WAYAN MUGLIK | Br.Demulih | |
| 57 | NI WAYAN MURIASIH | Br.Demulih | |
| 58 | NI WAYAN NIARSIH | Br.Demulih | |
| 59 | NI WAYAN RASIH | Br.Demulih | |
| 60 | NI WAYAN RESEP | Br.Demulih | |
| 61 | NI WAYAN SEMSEM | Br.Demulih | |
| 62 | NI WAYAN SENDRI | Br.Demulih | |
| 63 | NI WAYAN SUDARMINI | Br.Demulih | |
| 64 | NI WAYAN SUDIASIH | Br.Demulih | |
| 65 | NI WAYAN SUKARMI | Br.Demulih | |
| 66 | NI WAYAN SURIANI | Br.Demulih | |
| 67 | NI WAYAN TIRTAWATI | Br.Demulih | |
| 68 | NI WAYAN TOOR | Br.Demulih | |
| 69 | NI WAYAN WENTEN | Br.Demulih | |
| 70 | NI WAYAN WERTI | Br.Demulih | |
| 71 | SANG AYU NYOMAN TRESNA | Br.Demulih | |
| 72 | NI KETUT MUSA | Br.Demulih | |
| 73 | I KETUT LEDANG | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 74 | I NYOMAN SURA | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 75 | I WAYAN CUTET | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 76 | MANGKU WIRTI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 77 | NI KETUT GADUH | Br.T.Tl.Jiwa | Meninggal |
| 78 | NI KETUT ROTI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 79 | NI KETUT SUDIN | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 80 | NI KETUT WARNI | Br.T.Tl.Jiwa | Belum Ambil Kartu |
| 81 | NI NENGAH BENTET | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 82 | NI NENGAH MUPU | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 83 | NI NENGAH NASIB | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 84 | NI NENGAH PURI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 85 | NI NENGAH SERANTI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 86 | NI NENGAH SIRAT | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 87 | NI WAYAN ARIANI | Br.T.Tl.Jiwa | Belum Ambil Kartu |
| 88 | NI WAYAN KASIANI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 89 | NI WAYAN SUATI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 90 | PANDE KETUT RUDA | Br.T.Tl.Jiwa | Meninggal |
| 91 | SANG BIANG KETUT SARI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 92 | SANG MADE JATI | Br.T.Tl.Jiwa | Meninggal |
| 93 | NI KETUT KICEN | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 94 | NI KETUT MURTI | Br.T.Tl.Jiwa | Meninggal |
| 95 | NI NENGAH LOKA | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 96 | NI PUTU SUASTINI | Br.T.Tl.Jiwa | Belum Ambil Kartu |
| 97 | NI WAYAN MARNI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 98 | NI WAYAN SUCI | Br.T.Tl.Jiwa | |
| 99 | I NYOMAN ARTAWAN | Br.T.Tengah | Belum Ambil Kartu |
| 100 | I WAYAN KAMAR | Br.T.Tengah | |
| 101 | NI KETUT AYU ARIANI | Br.T.Tengah | |
| 102 | NI KOMANG SRININGSIH | Br.T.Tengah | |
| 103 | NI MADE MASIH | Br.T.Tengah | |
| 104 | NI NENGAH JELLYANTARI | Br.T.Tengah | |
| 105 | NI NENGAH JUMU | Br.T.Tengah | |
| 106 | NI NENGAH SERINI | Br.T.Tengah | Belum Ambil Kartu |
| 107 | NI WAYAN DARWATI | Br.T.Tengah | |
| 108 | NI WAYAN KARDIASIH | Br.T.Tengah | |
| 109 | NI WAYAN RUPET | Br.T.Tengah | |
| 110 | NI WAYAN SAYANG | Br.T.Tengah | Belum Ambil Kartu |
| 111 | NI WAYAN SUBIANTARI | Br.T.Tengah | |
| 112 | NI WAYAN SUKRI | Br.T.Tengah | |
| 113 | NI WAYAN SUMIARI | Br.T.Tengah | |
| 114 | NI WAYAN WIDANI | Br.T.Tengah | |
| DAFTAR PENERIMA BST DARI POS | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | I Nengah Jebleg | Br. Demulih | tgl 13 Mei 2020 |
| 2 | I Nengah Loko | Br. Demulih | |
| 3 | I Nengah Merdana | Br. Demulih | |
| 4 | I Nengah Sadia | Br. Demulih | |
| 5 | I Wayan Kerta | Br. Demulih | |
| 6 | I Wayan Nadi | Br. Demulih | |
| 7 | Ni Ketut Nyanteg | Br. Demulih | |
| 8 | I Wayan Nyambang | Br. Demulih | |
| 9 | I Wayan Suweca | Br. Demulih | |
| 10 | Ni Ketut Bantiran | Br. Demulih | |
| 11 | Ni Ketut Meni | Br. Demulih | |
| 12 | Ni Nengah Kerti | Br. Demulih | |
| 13 | Ni Nyoman Tangkid | Br. Demulih | |
| 14 | Ni Wayan Biasa | Br. Demulih | |
| 15 | Ni Wayan Yari | Br. Demulih | |
| 16 | Ni Wayan Munjuk | Br. Demulih | |
| 17 | Ni Wayan Rina | Br. Demulih | |
| 18 | Ni Wayan Rumping | Br. Demulih | |
| 19 | Ni Wayan Seramin | Br. Demulih | |
| 20 | Ni Wayan Simpen | Br. Demulih | |
| 21 | Ni Wayan Tantri | Br. Demulih | |
| 22 | Sri Wahyuni | Br. Demulih | |
| 23 | Ni Wayan Masih | Br. Demulih | |
| 24 | Ni Wayan Kemul | Br. Demulih | |
| 25 | Ni Nengah Renon | Br. Demulih | |
| 26 | Ni Ketut Ranti | Br. Demulih | |
| 27 | Ni Ketut Janji | Br. Demulih | |
| 28 | I Wayan Darmayuda | Br. Demulih | |
| 29 | Gusti Ayu Pt Warni | Br. Demulih | |
| 30 | Ni Komang Handayani | Br. Demulih | |
| 31 | Ni Wayan Sudri | Br. Demulih | |
| 32 | Ni Wayan Putri | Br. Demulih | |
| 33 | I Ketut Kenyung | Br.T. Tengah | |
| 34 | I Made Lembeng | Br.T. Tengah | |
| 35 | Ni Nyoman Mangkin | Br.T. Tengah | |
| 36 | Ni Wayan Sriati | Br.T. Tengah | |
| 37 | I Ketut Suarjana | Br.T. Tengah | |
| 38 | I Made Sabda Angga | Br.T. Tengah | |
| 39 | I Nengah Suela Jaya | Br.T. Tengah | |
| 40 | I ketut Tum tum | Br.T. Tengah | |
| 41 | I Nengah Mongoh | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 42 | Ni Nengah Sukami | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 43 | I Wayan Sumantra | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 44 | Ni Ketut Kendri | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 45 | Ni Ketut Narti | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 46 | I Wayan Lara | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 47 | Ni Nyoman Reko | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 48 | I Wayan Tolog | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 49 | Ni Nengah Budiasih | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 50 | Ni Wayan Keped | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 51 | Ni Wayan Sudarmiasih | Br. T.Tl.Jiwa | |
| 52 | Sang Mangku Suci | Br. T.Tl.Jiwa | |
| DAFTAR PENERIMA BST DARI POS Tahap II | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | Ni Made Swastuti | Br. Demulih | Tgl 21 Mei 2020 |
| 2 | I Nengah Pageh | Br. Demulih | |
| 3 | I Wayan Sukadana | Br. Demulih | |
| 4 | I Nengah Suderana | Br. Demulih | |
| 5 | I Nengah Tragia | Br. Demulih | |
| 6 | I Wayan Gelideh | Br. Demulih | |
| 7 | I Nengah Supadmi | Br. Demulih | |
| 8 | Ni Nyoman Pariani | Br. Demulih | |
| 9 | Ni Nyoman Warti | Br. Demulih | |
| 10 | Sang Ketut Nama Rupa | Br. Demulih | |
| 11 | I Wayan Pugir | Br. Demulih | |
| DAFTAR PENERIMA BST DARI POS TAHAP III | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | I Kadek Supriawan | Br. Demulih | 25 Mei 2020 |
| 2 | Ni Nengah Danti | Br. Demulih | |
| 3 | Ni Ketut Kecek | Br.Tgh Tengah | |
| 4 | I Wayan Suleman | Br.Tgh Tengah | |
| 5 | I Dw Made Heri Saputra | Br.Tgh.Tl Jiwa | |
| BANTUAN SEMBAKO DARI NYAMA ANYAR | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | I Wayan Sukanta | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 2 | I Nengah Jebleg | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 3 | I Wayan Gelideh | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 4 | Ni Nyoman Pariani | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 5 | I Nyoman Tantra | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 6 | I Wayan Kiteg | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 7 | I Wayan Molog | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 8 | I Nengah Sadri | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 9 | I Wayan Longob | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 10 | I nengah Suderana | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 11 | I Nengah Tragia | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 12 | I Nengah Sadia | Br. Demulih | Nyama Anyar |
| 13 | I Nengah Topok | Br.T.Tengah | Nyama Anyar |
| 14 | I Made Sumendra | Br.T.Tengah | Nyama Anyar |
| 15 | Sang Kompyang Sulastra | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 16 | I Nyoman Nari | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 17 | I ketut Kandi | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 18 | I Wayan Jering | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 19 | Sang Made Sutarma | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 20 | I Ketut Ledang | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| 21 | I Wayan Jatha | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Nyama Anyar |
| BANTUAN SEMBAKO DARI BAPAK TANGKID | |||
| 1 | I Ketut Mantra | Br.Demulih | Perorangan |
| 2 | I ketut Pelung | Br.Demulih | Perorangan |
| 3 | I Wayan Juliarta | Br.Demulih | Perorangan |
| 4 | I Wayan Teken | Br.T.Tengah | Perorangan |
| 5 | Ni Wayan Renen | Br.T.Tengah | Perorangan |
| 6 | I Ketut Sabi | Br.T.Tengah | Perorangan |
| 7 | I Kadek Putra Ananta | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Perorangan |
| 8 | Ni Nengah Sukadi | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Perorangan |
| 9 | Sang Made Bawa | Br.Tgh.Tl.Jiwa | Perorangan |
| BANTUAN SEMBAKO DARI BAPAK AGUS DANGKA BEBALANG | |||
| 1 | I Kadek Supriawan | Br.Demulih | Perorangan |
| BANTUAN SEMBAKO DARI PANGDAM IX UDAYANA MELALUI BABINSA DEMULIH | |||
| 1 | Ni Wayan Reni | Br.Demulih | Babinsa |
| 2 | Dayu Made Candri | Br.Demulih | Babinsa |
| 3 | I Kadek Asaweta Diprabawa | Br.T.Tengah | Babinsa |
| 4 | Ni Nyoman Nari | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| BANTUAN SEMBAKO DARI BABINSA | |||
| 1 | I Nyoman Tuti | Br. Demulih | Babinsa |
| 2 | Ni Ketut Sukerti | Br. Demulih | Babinsa |
| 3 | I Wayan Mogag | Br. Demulih | Babinsa |
| 4 | I Ketut Tagin | Br. Demulih | Babinsa |
| 5 | Ni Wayan Niarti | Br. Demulih | Babinsa |
| 6 | Ni Ketut Marmi | Br. Demulih | Babinsa |
| 7 | I Nyoman Murji | Br. Demulih | Babinsa |
| 8 | Ni Nengah Mungklek | Br. Demulih | Babinsa |
| 9 | I Ketut Ada | Br. T.Tengah | Babinsa |
| 10 | I Nengah Tampa | Br. T.Tengah | Babinsa |
| 11 | Ni Ketut Klinik | Br. T.Tengah | Babinsa |
| 12 | I Nyoman Subrandi | Br. T.Tengah | Babinsa |
| 13 | Ni Nengah Mupu | Br. T.Tengah | Babinsa |
| 14 | Ni Putu Erin | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| 15 | I Gede Eka Saputra | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| 16 | Sang Ketut Suda | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| 17 | I Ketut Disna | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| 18 | I Putu Agus Pradnyana | Br.T.Tl.Jiwa | Babinsa |
| DAFTAR PENERIMA BLT DARI SOSIAL MELALUI POS | |||
| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
| 1 | I Wayan Salin | Br. Demulih | Lansia |
| 2 | I Wayan Kakul | Br. Demulih | Sakit |
| 3 | Ni Nyoman Satri | Br. Demulih | Sakit |
| 4 | Ni Nyoman Renten | Br. Demulih | Sakit |
| 5 | Ni Wayan Rumin | Br. Demulih | Sakit |
| 6 | I Wayan Linggen | Br. Demulih | Sakit |
| 7 | I Nengah Danu | Br. Demulih | Lansia |
| 8 | Ni Ketut Kuat | Br. Demulih | Sakit |
| 9 | Ni Nengah Katung | Br. Demulih | Sakit |
| 10 | I Nengah Nasa | Br. Demulih | Sakit |
| 11 | I Ketut Jingga | Br. Demulih | Sakit |
| 12 | I Wayan Narba | Br. Demulih | Sakit |
| 13 | I Dw Putu Wati | Br. Demulih | |
| 14 | I Nengah Daging | Br. Demulih | Lansia |
| 15 | Ni Nengah Dayuh | Br. Demulih | Lansia |
| 16 | Ni Wayan Sringun | Br. Demulih | Sakit |
| 17 | I Nyoman Widana | Br. Demulih | Sakit |
| 18 | Ni Nengah Jantuk | Br. Demulih | Lansia |
| 19 | I Wayan Cacab | Br. Demulih | Lansia |
| 20 | Ni Wayan Siki | Br. Demulih | Lansia |
| 21 | I Nengah Keked | Br. Demulih | |
| 22 | I Wayan Mudra | Br. Demulih | |
| 23 | Ni Ketut Wenten | Br. Demulih | |
| 24 | I Wayan Rauh | Br. Demulih | Sakit |
| 25 | I Nengah Sudirman | Br. Demulih | Sakit |
| 26 | I Nengah Sukarma | Br. T.Tengah | Sakit |
| 27 | I Wayan Kandi | Br. T.Tengah | Sakit |
| 28 | I Nyoman Sergog | Br. T.Tengah | Sakit |
| 29 | I Nengah Kersa | Br. T.Tengah | Sakit |
| 30 | Ni Nengah Gernyit | Br. T.Tengah | Sakit |
| 31 | Ni Wayan Mugluk | Br. T.Tengah | Sakit |
| 32 | I Wayan Ngebek | Br. T.Tengah | Sakit |
| 33 | Ni Wayan Kerni | Br. T.Tengah | Sakit |
| 34 | I Wayan Murca | Br. T.Tengah | Sakit |
| 35 | I Wayan Sukania | Br. T.Tengah | Sakit |
| 36 | I Wayan Gamba | Br. T.Tengah | Sakit |
| 37 | I Nengah Saba | Br. T.Tengah | Sakit |
| 38 | Ni Nyoman Gempol | Br. T.Tengah | Sakit |
| 39 | I Nyoman Mustika | Br. T.Tengah | Sakit |
| 40 | I Nyoman Kebek | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 41 | I Wayan Ladra | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 42 | I Nengah Genah | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 43 | Jro Mk. Bersih | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 44 | Jro Mk. Gedir | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 45 | Ni Nyoman Degeng | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 46 | Dewa Sang Made Bakas | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 47 | Sang Made Sudirman | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 48 | Sang Ayu Putu Winten | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 49 | Sang Nyoman Supir | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 50 | I Nyoman Warna | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 51 | Sang Ayu Putu Lempung | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 52 | Sang Ketut Mangku Widia | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 53 | Jro Mk. I Wayan Cenik | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 54 | Sang Kompiang Mendel | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 55 | Ni Nengah Taman | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 56 | Sang Made Rencana | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 57 | Ni Nengah Jangih | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 58 | Ni Ketut Mentog | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
| 59 | I Wayan Seranta | Br. T. Talang Jiwa | Lansia |
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2362
Populasi
2469
Populasi
4831
2362
LAKI-LAKI
2469
PEREMPUAN
4831
TOTAL
Aparatur Desa
Perbekel
I NYOMAN WIJANA,S.E.
Sekretaris
I WAYAN SUDIANA
Kasi Pemerintahan
NI KETUT SUARMONI
Kasi Kesra
I NENGAH ARYA DIRGANTARA
Kasi Pelayanan
I NENGAH KARSANA
Kaur Umum
NI WAYAN NAMI RUPANI
Kaur Keuangan
NI KETUT GARNIS
Kaur Perencanaan
NI LUH PANDE SARIPIANI
Kelian Banjar Dinas
I WAYAN RUMIA
Kelian Banjar Dinas
I KETUT ARYAWAN
Kelian Banjar Dinas
I NYOMAN BERANA
Staff Administrasi
I NENGAH LESTIAWAN
Staff Administrasi
NI WAYAN BUDI UTAMI
Staff Administrasi
PUTU RINA MUTIA DEWI
Staff Kebersihan
I NENGAH WIJANA
Staff Kebersihan
I NENGAH MULIARSA
Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Komentar
Arsip Artikel
16 Kali
Kegiatan Posyandu Mawar 2 Bulan Nopember 2025 Desa Demulih
12 Kali
Kegiatan Posyandu Melati 1&2 Bulan Nopember 2025 Desa Demulih
25 Kali
Penyaluran Dana BLT-DD Bulan Nopember Tahun 2025
33 Kali
Penyaluran Dana BLT-DD Buan Oktober Tahun 2025
170 Kali
Kegiatan MUSRENBANGDes Desa Demulih Tahun 2025
239 Kali
Penyaluran Dana BLT-DD Bulan September Tahun 2025
141 Kali
Kegiatan Rembuk Rumah Desa Sehat Desa Demulih

Kirim Komentar