
Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli - 51
I Kadek Galiarta | 25 Mei 2020 | 1.151 Kali Dibaca

Artikel
I Kadek Galiarta
20 25-0 12:58:39
1.151 Kali Dibaca
Berikut ini nama-nama penerima bantuan sembako dari Bank BRI kepada warga di Desa Demulih. Adapun pembagian sembako ini telah dilaksanakan tanggal 24 April dan 9 Mei yang lalu.
NO | NAMA | ALAMAT | KET |
1 | Ni Ketut Biyod | Banjar Demulih | TAHAP I |
2 | Ni Nengah Renyin | Banjar Demulih | TGL 24 April 2020 |
3 | Ni Wayan Rumin | Banjar Demulih | |
4 | Ni Wayan Kesul | Banjar Demulih | |
5 | Ni Wayan Liyep | Banjar Demulih | |
6 | Ni Nengah Raji | Banjar Demulih | |
7 | Ni Wayan Jani | Banjar Demulih | |
8 | Ni Ketut Cenik | Banjar Demulih | |
9 | I Wayan Kerta | Banjar Demulih | |
10 | I Wayan Patra | Banjar Demulih | |
11 | Ni Wayan Rinek | Banjar Demulih | |
12 | Ni Wayan Blegbleg | Banjar Demulih | |
13 | Sang Ayu Biang Nama | Banjar Demulih | |
14 | I Nengah Lemet | Banjar Demulih | |
15 | I Nengah Yugum | Banjar Demulih | |
16 | I Ketut Pendil | Banjar Demulih | |
17 | Ni Wayan Mudiani | Banjar Demulih | |
18 | Ni Ketut Kinet | Banjar Tanggahan Tengah | |
19 | I Ketut Manggeh | Banjar Tanggahan Tengah | |
20 | Ni Ketut Kecek | Banjar Tanggahan Tengah | |
21 | I Wayan Ngebek | Banjar Tanggahan Tengah | |
22 | I Nyoman Sangra | Banjar Tanggahan Tengah | |
23 | I Nengah Jumu | Banjar Tanggahan Tengah | |
24 | Ni Ketut Saji | Banjar Tanggahan Tengah | |
25 | I Wayan Sukania | Banjar Tanggahan Tengah | |
26 | I Wayan Murca | Banjar Tanggahan Tengah | |
27 | I Nengah Jani | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
28 | I Wayan Serim | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
29 | Ni Wayan Keped | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
30 | Ni Nengah Seranti | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
31 | Ni Nyoman Kisel | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
32 | I Nengah Deblag | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
33 | Sang Putu Ada | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
34 | I Wayan Pageh | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
35 | Ni Ketut Kicen | Banjar Tanggahan Talang Jiwa | |
NO | NAMA | ALAMAT | KET |
1 | Dw Gede Suta | Br.Demulih | TAHAP II |
2 | Ni Wayan Lungsur | Br.Demulih | TGL 9 MEI 2020 |
3 | Ni Ketut Tatag | Br.Demulih | |
4 | Ni Wayan Belek | Br.Demulih | |
5 | Ni Ketut Kemul | Br.Demulih | |
6 | Ni Nengah Longsor | Br.Demulih | |
7 | Ni Wayan Kiteg | Br.Demulih | |
8 | I Nengah Rauh | Br.Demulih | |
9 | I Nyoman Rewed | Br.Demulih | |
10 | I Wayan Tangkil | Br.Demulih | |
11 | Ni Nengah Sari | Br.T.Tengah | |
12 | I Wayan Suleman | Br.T.Tengah | |
13 | I Ketut Ada | Br.T.Tengah | |
14 | Made Juini | Br.T.Tengah | |
15 | Kadek Arta | Br.T.Tengah | |
16 | S.Ayu Nyoman Sayang | Br.T.Tl.Jiwa | |
17 | Ni Nyoman Renih | Br.T.Tl.Jiwa | |
18 | Jro Mk Tangkas B | Br.T.Tl.Jiwa | |
19 | Ni Nyoman Kentung | Br.T.Tl.Jiwa | |
20 | Ni Ketut Bucu | Br.T.Tl.Jiwa |
Sumber Gambar : https://www.facebook.com/ida.frandevi
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
2362

Populasi
2469

Populasi
4831
2362
LAKI-LAKI
2469
PEREMPUAN
4831
TOTAL
Aparatur Desa

Perbekel
I NYOMAN WIJANA,S.E.

Sekretaris
I WAYAN SUDIANA

Kasi Pemerintahan
NI KETUT SUARMONI

Kasi Kesra
I NENGAH ARYA DIRGANTARA

Kasi Pelayanan
I NENGAH KARSANA

Kaur Umum
NI WAYAN NAMI RUPANI

Kaur Keuangan
NI KETUT GARNIS

Kaur Perencanaan
NI LUH PANDE SARIPIANI

Kelian Banjar Dinas
I WAYAN RUMIA

Kelian Banjar Dinas
I KETUT ARYAWAN

Kelian Banjar Dinas
I NYOMAN BERANA

Staff Administrasi
I NENGAH LESTIAWAN

Staff Administrasi
NI WAYAN BUDI UTAMI

Staff Administrasi
PUTU RINA MUTIA DEWI

Staff Kebersihan
I NENGAH WIJANA

Staff Kebersihan
I NENGAH MULIARSA



Desa Demulih
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, 51
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Komentar
Arsip Artikel

15 Kali
Kegiatan MUSRENBANGDes Desa Demulih Tahun 2025

45 Kali
Penyaluran Dana BLT-DD Bulan September Tahun 2025

88 Kali
Kegiatan Rembuk Rumah Desa Sehat Desa Demulih

76 Kali
Kegiatan Posyandu Mawar 1 Bulan Agustus Th 2025 Desa Demulih

142 Kali
Penyaluran Dana BLT-DD Bulan Agustus 2025

86 Kali
Rapat Rutin Desa Demulih

96 Kali
Rapat Tim Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2026
Kirim Komentar