Berikut ini hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bangli, Tahun 2020 di Desa Demulih:
TPS | Pasangan Calon | Total | Tidak Sah | Yang Hadir | |||
No 1 | No 2 | ||||||
Jml Suara | Persentase | Jml Suara | Persentase | ||||
TPS 1 | 201 | 56,94% | 152 | 43,06% | 353 | 10 | 363 |
TPS 2 | 225 | 67,16% | 110 | 32,84% | 335 | 15 | 350 |
TPS 3 | 197 | 57,94% | 145 | 35,86% | 340 | 22 | 364 |
TPS 4 | 131 | 39,82% | 198 | 60,18% | 329 | 14 | 343 |
TPS 5 | 108 | 33,33% | 216 | 66,67% | 324 | 19 | 343 |
TPS 6 | 32 | 9,94% | 290 | 90,06% | 322 | 6 | 328 |
TPS 7 | 25 | 8,22% | 279 | 91,78% | 304 | 3 | 307 |
TPS 8 | 52 | 18,91% | 223 | 81,09% | 275 | 17 | 292 |
TPS 9 | 85 | 33,20% | 171 | 66,80% | 256 | 16 | 272 |
Total | 1056 | 37,21% | 1784 | 62,79% | 2840 | 122 | 2962 |
*Update 10/12/2020 10.52 Wita. Data perolehan sementara.